Falegaosimea palu pa'u ituaiga tatala
Fa'ailoga o le Oloa
1. Faia i mea e sili ona lelei
2. Fa'apipi'i faigofie sa'o i luga o le eleele laugatasi
3. Fa'amalosia le faiga fa'amālūlūina o le ta'amilosaga
4. Saogalemu ma lelei
Fa'amatalaga o le Oloa
1. Fa'aleleia le malosi o le tino o le masini e ala i le fa'aaogaina o le tele o u'amea kaponi ma le fa'aitiitia o le u'amea fa'a'ofuofu.
2. E mafai ona tu'u sa'o le masini i luga o le eleele laugatasi, e le mana'omia se isi auala fa'apipi'i.
3. E lagolagoina e le roller bearing le mamafa o avega ma le vevela maualuga. O le fa'aaogaina o le roll bearing e faaluaina le lapo'a ma fa'aitiitia le suāu'u fa'a'asu, e mafai ona fa'aaoga mo se taimi umi ma faigofie ona tausia.
4. O vaega uma o le masini e fa'agasoloina e ala i le fa'aaogaina o le chromium e puipuia ai le pala o vaega autu.
5. Fa'amalosia le faiga fa'amālūlūina o le ta'amilosaga, fa'aleleia atili le aafiaga o le fa'amālūlūina e ala i le fa'aogaina o le so'oga vili ma fa'alautele paipa.
6. Fa'aaogaina le faiga fa'aeletise e tape ai le eletise, e fa'amautinoa ai le lelei ma le vave o le fa'agaoioiga i se taimi umi.
| Fa'ata'ita'iga | φ9" | φ12" | φ14" | φ16" |
| Tele o le Ta'avale (D/L) | 230*635 | 300*700 | 360*920 | 400*1060 |
| Saosaoa Laina (M/Min) | 11.8 | 15.1 | 19 | 20.65 |
| RPM o le Ta'avale i Luma | 16.3 | 16.1 | 16.5 | 16.44 |
| Fua Fa'atatau o le Ta'avale (Luma/Tua) | 1:1.27* | 1:1.27* | 1:1.27* | 1:1.27* |
| Mamafa o le Gaosiga (Faatasi) | 8-12 KG | 14-20 KG | 20-25 KG | 25-35 KG |
| Malosiaga o le afi | 15KW* | 22KW* | 37KW/30KW* | 55KW/45KW* |
| Mamafa (KG) | 2800 | 4300 | 5800 | 8000 |
| Fua (LXWXH) | 2528*1053*1235 | 2754*1275*1657 | 3700*1425*1870 | 4000*1500*1870 |
| La'au | Ituaiga o le Bearing | Ituaiga o le Bearing | Ituaiga o le Bearing | Ituaiga o le Bearing |
| Meafaitino e Maua ai le Tali | Apa siliva | Apa siliva | Apa siliva | Apa siliva |
| Faiga Fa'amālūlū | So'oga Fa'ata'amilomilo Fa'amaluluina Fa'amalosi | |||
| Taofi Fa'afuase'i | Oomi le Fa'amau Taofi ma le Taofi Vae | |||
| Fesiitaiga | Pusa Kia e Maualalo le Pisa | |||
| * E mafai ona fa'apitoa le Fua Fa'atatau & le Malosiaga o le Moli e tusa ai ma mana'oga eseese o meafaitino. | ||||
| Fa'ata'ita'iga | φ18" | φ22" | φ24" | φ26" |
| Tele o le Ta'avale (D/L) | 450*1200 | 55*1530 | 610*1830 | 660*2130 |
| Saosaoa Laina (M/Min) | 23.22 | 28.29 | 31.6 | 34.2 |
| RPM o le Ta'avale i Luma | 16.43 | 16.38 | 16.5 | 16.5 |
| Fua Fa'atatau o le Ta'avale (Luma/Tua) | 1:1.27* | 1:1.29* | 1:1.29* | 1:1.29* |
| Mamafa o le Gaosiga (Faatasi) | 30-50 KG | 50-60 KG | 120-130 KG | 160-170 KG |
| Malosiaga o le afi | 75KW/55KW* | 110KW/90KW* | 160KW/132KW* | 220KW/160KW* |
| Mamafa (KG) | 12800 | 18500 | 25500 | 32000 |
| Fua (LXWXH) | 4560*1670*2020 | 5370*1950*2200 | 6100*2050*2200 | 6240*3350*2670 |
| La'au | Ituaiga o le Bearing | Ituaiga o le Bearing | Ituaiga o le Bearing | Ituaiga o le Bearing |
| Meafaitino e Maua ai le Tali | Apa siliva | Apa siliva | Apa siliva | Apa siliva |
| Faiga Fa'amālūlū | So'oga Fa'ata'amilomilo Fa'amaluluina Fa'amalosi | |||
| Taofi Fa'afuase'i | Oomi le Fa'amau Taofi ma le Taofi Vae | |||
| Fesiitaiga | Pusa Kia e Maualalo le Pisa | |||
| * E mafai ona fa'apitoa le Fua Fa'atatau & le Malosiaga o le Moli e tusa ai ma mana'oga eseese o meafaitino. | ||||
Auaunaga
1. E mafai ona filifilia le tautua fa'apipi'i i totonu o le nofoaga.
2. Auaunaga tausiga mo le olaga atoa.
3. E aoga le lagolago i luga ole initaneti.
4. O le a tuʻuina atu faila faʻapitoa.
5. E mafai ona tuʻuina atu le tautua faʻaaʻoaʻoga.
6. E mafai ona tuʻuina atu le tautua mo le suiina ma le toe faʻaleleia o vaega faʻasao.







